![]() | วันนี้ | 185 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 480 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 4870 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 14354 |
![]() | เดือนนี้ | 3985 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 24827 |
![]() | ทั้งหมด | 340077 |
Hits | Percent | Graph |
---|---|---|
ด้านบริการประชาชน | ||
174 | 58.2% | |
ด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ||
52 | 17.4% | |
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
47 | 15.7% | |
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ||
15 | 5% | |
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | ||
5 | 1.7% | |
ด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ||
5 | 1.7% | |
ด้านการจัดระเบียบชุมชน | ||
1 | 0.3% |
![]() |
เทศบาลตำบลบางเก่า
|
![]() |
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ลิขสิทธิ์ © 2553 - 2566 เทศบาลตำบลบางเก่า สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.